汇聚佛山市公共资源交易全量数据 · 招标公告 · 中标公示 · 拟在建项目 · 政府采购
佛山市招标投标公共服务平台专注于建筑工程领域,整合佛山市及下辖禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区等区域的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、资格预审、变更澄清、流标废标等全流程信息。覆盖房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利水电、电力能源、生态环保等建筑工程相关领域,每日更新数据,为建筑企业、招标代理机构、工程咨询单位、设计院及投资方提供及时、准确的佛山市建筑工程项目信息参考。平台汇集项目立项、审批、招标、中标、施工、竣工各阶段关键节点数据,帮助用户全面掌握佛山市建筑市场动态。
中项网作为工程项目信息与招投标数据服务领域的专业平台,长期深耕全国各省市建筑行业数据采集与整理。中项网佛山站依托中项网数据体系,聚焦佛山市建筑工程招投标细分领域,为用户提供结构化、标准化的项目信息查询服务,辅助用户进行市场研判、商机挖掘与投标决策。数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习。
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市禅城区2024年城镇老旧小区改造项目 | 房建工程 | 9800万元 | 佛山市禅城区住建局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市第一人民医院改扩建工程 | 房建工程 | 18500万元 | 佛山市第一人民医院 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市第二高级中学学生宿舍建设项目 | 房建工程 | 5200万元 | 佛山市教育局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市南海区人民医院新院区二期工程 | 房建工程 | 22000万元 | 佛山市南海区人民医院 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 佛山市档案馆新馆建设工程 | 房建工程 | 4300万元 | 佛山市档案局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市干部职工周转房建设项目 | 房建工程 | 8200万元 | 佛山市住建局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市顺德区公安局业务技术用房工程 | 房建工程 | 3300万元 | 佛山市顺德区公安局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市主城区排水管网改造工程 | 市政工程 | 11200万元 | 佛山市市政局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市禅城区市政道路提升改造项目 | 市政工程 | 6200万元 | 佛山市禅城区住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市三龙湾基础设施配套工程 | 市政工程 | 15800万元 | 佛山市三龙湾管委会 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 佛山市老城区街景整治工程 | 市政工程 | 4600万元 | 佛山市城管局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市污水处理厂提标改造项目 | 市政工程 | 8500万元 | 佛山市排水公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市城市照明节能改造工程 | 市政工程 | 2400万元 | 佛山市市政局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 佛山市南海区桂城街道供水管网改造工程 | 市政工程 | 3200万元 | 桂城街道办事处 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市季华路快速化改造工程 | 交通工程 | 35000万元 | 佛山市交通局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市南海区狮山镇通村公路硬化工程 | 交通工程 | 4500万元 | 狮山镇交通分局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市顺德区大良街道道路改造工程 | 交通工程 | 5800万元 | 大良街道住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市三水区西南街道桥梁建设工程 | 交通工程 | 5100万元 | 西南街道交通分局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 佛山市高明区荷城街道通村公路安全保障工程 | 交通工程 | 2200万元 | 荷城街道交通分局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市禅城区南庄镇国道325连接线改造项目 | 交通工程 | 6500万元 | 南庄镇交通分局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市顺德区容桂街道交通综合服务站建设 | 交通工程 | 1900万元 | 容桂街道交通分局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市东平河禅城段河道综合治理工程 | 水利工程 | 14500万元 | 佛山市水利局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市顺德区县城供水工程 | 水利工程 | 3800万元 | 顺德区水利局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市南海区大沥镇饮水安全巩固提升工程 | 水利工程 | 2300万元 | 大沥镇水利所 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市三水区芦苞镇水生态修复工程 | 水利工程 | 7200万元 | 芦苞镇水利所 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 佛山市高明区明城镇农田灌溉工程 | 水利工程 | 1500万元 | 明城镇水利所 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市禅城区南庄镇防洪治理工程 | 水利工程 | 5600万元 | 南庄镇水利所 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市顺德区杏坛镇小型水库除险加固工程 | 水利工程 | 1700万元 | 杏坛镇水利所 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市禅城区110kV变电站增容改造工程 | 电力工程 | 8200万元 | 国网佛山供电公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市顺德区35kV输变电工程 | 电力工程 | 4900万元 | 国网佛山供电公司 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市南海区农网改造升级工程 | 电力工程 | 6000万元 | 南海区供电公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市三水区光伏电站配套送出工程 | 电力工程 | 4100万元 | 三水区能源局 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 佛山市高明区集中供暖电力配套工程 | 电力工程 | 2900万元 | 高明区住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市顺德区大良街道10kV配电线路改造 | 电力工程 | 1800万元 | 大良街道供电公司 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市南海区桂城街道电力扩容工程 | 电力工程 | 2300万元 | 桂城街道供电公司 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 项目名称 | 行业 | 投资额 | 业主单位 | 项目阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市禅城区山体生态修复治理工程 | 生态环保 | 8500万元 | 佛山市自然资源局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市高明区海岸线生态修复项目 | 生态环保 | 3900万元 | 高明区生态环境局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市顺德区县城污水处理厂二期工程 | 生态环保 | 5500万元 | 顺德区住建局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市南海区西樵山水土保持工程 | 生态环保 | 6800万元 | 西樵镇水利所 | 规划中 | 2026-09-09 |
| 佛山市三水区云东海湿地保护工程 | 生态环保 | 4700万元 | 云东海街道生态环境局 | 招标中 | 2026-09-09 |
| 佛山市顺德区垃圾填埋场封场工程 | 生态环保 | 2600万元 | 顺德区城管局 | 在建 | 2026-09-09 |
| 佛山市禅城区石湾街道农村环境综合整治项目 | 生态环保 | 1200万元 | 石湾街道生态环境局 | 规划中 | 2026-09-09 |
中项网专注于工程项目信息与招投标数据服务领域,长期为建筑行业从业者提供全国各省市建筑工程招标公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等结构化数据。在佛山市建筑工程细分领域,中项网佛山站整合了佛山市公共资源交易中心、各区县政府采购网及行业渠道公开发布的项目信息,经过系统化整理和分类归档,为用户提供便捷的查询体验。
平台数据覆盖佛山市全部5个区的建筑工程相关项目,涵盖项目从立项审批到招标投标、合同签订、施工建设、竣工验收等全生命周期关键节点。无论是寻找商机的建筑企业、需要市场调研的咨询机构,还是关注区域建设发展的投资方,都可以通过中项网佛山站获取有价值的项目参考信息。平台持续优化数据采集流程,努力提升信息的及时性和覆盖面,为佛山市建筑市场的信息透明化贡献力量。
所有数据整理自网络公开渠道,仅供用户参考学习,不构成任何决策建议。